产品分类
CLASSIFICATION相关文章ARTICLES
详细介绍
ENGEL发电机SV2800S
型 号 | SV2800/SV2800S | ||
发电机 | 额定功率(KW) | 2.0 | |
功率(KW) | 2.3 | ||
额定电压(V) | 220 | ||
额定电流(A) | 9 | ||
功率因数 | 1 | ||
交流频率(HZ) | 50 | ||
电子波形 | 正旋波波形 | ||
电压畸变率 | ±5% | ||
励磁方式 | 有刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压 | ||
发动机 | 型 号 | SAWAFUJI V210 | |
燃油类型 | 车用无铅汽油 | ||
类 型 | 强制空气冷却4冲程 | ||
点火系统 | 晶体管TCI | ||
引擎转速(rpm) | 3600 | ||
气缸容量(cc) | 212 | ||
发动机马力(HP) | 4HP/3000转 | ||
油箱容量(L) | 20L | ||
油 耗 | 1.3L/小时(3000转) | ||
机油警告系统 | 有 | ||
润滑油型号 | CD级以上或SAE 10W-30/15W-40 | ||
其它 | 控制面板 | 电压指示灯 | 有 |
电压表 | 有 | ||
引擎开关 | 有 | ||
交流输出 | 插座1090个 | ||
其它 | 噪音(距7米远)db | 69 | |
起动方式 | 手/电起动 | ||
连续工作时间(hr) | 15 | ||
启动电池 | 有(SV2800S) | ||
外形尺寸(mm) | 623×438(532)×491 | ||
机组净重 | 38/41kg |
订购热线:;;;
山东莫尔斯电气科技有限公司竭诚为您提供的发电机!!!
一次选择,终身收益!
地址:山东省济宁市金乡县经济技术开发区;:邵曼(总经理)
产品咨询
公司地址:山东省济宁市金乡县鱼山街道金兴路A888号
公司邮箱:[email protected]
公司传真:019-67727416
免费销售热线
593210992微信二维码
网站二维码